Preise
Transparente Preise ohne versteckte Kosten. Starten Sie mit 14 Tagen kostenloser Testphase.
Starter
Für kleine Betriebe mit einfachen Abläufen.
49 € / Monat (netto)
- 1 Benutzer
- Bis 50 Kunden
- Angebote & Rechnungen
- Kundenverwaltung
- E-Mail-Support
- 1 Branchenmodul
Beliebteste Wahl
Pro
Mit Technikern, Baustellen und Projektsteuerung.
129 € / Monat (netto)
- Bis 5 Benutzer
- Unbegrenzte Kunden
- Projektverwaltung
- Techniker-App
- Checklisten & Fotos
- Alle Branchenmodule
- Kalender & Planung
- Prioritäts-Support
Alle Preise netto zzgl. 19% MwSt.
Detaillierter Vergleich
| Funktion | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer & Kunden | ||||
| Benutzer | 1 | 5 | 20 | Unbegrenzt |
| Kunden | 50 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Projekte | 20 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Kernfunktionen | ||||
| Angebote | ||||
| Rechnungen | ||||
| Kundenverwaltung | ||||
| Lead-Management | ||||
| Projektverwaltung | ||||
| Terminplanung | ||||
| Baustelle & Technik | ||||
| Techniker-App | ||||
| Checklisten | ||||
| Fotodokumentation | ||||
| Digitale Unterschrift | ||||
| Kundenportal | ||||
| Erweitert | ||||
| Automatisierungen | ||||
| Berichte & Kennzahlen | ||||
| API-Zugang | ||||
| DATEV-Export | ||||
| Individuelle Anpassungen | ||||
Optionale Add-ons
Erweitern Sie Ihren Plan nach Bedarf.
Zusätzliche Benutzer9 € / Benutzer / Monat
SMS-Benachrichtigungen19 € / Monat
Erweiterte Berichte29 € / Monat
Whitelabel-Kundenportal49 € / Monat
Premium-Support (4h SLA)99 € / Monat